ΣΙΔΗΡΙΚΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
Δίσκοι μεταλλικοί δομικών υλικών FLEXOVIT
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

Δίσκοι μεταλλικοί συνεχής ροής για πλακάκια FLEXOVIT
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

Δίσκοι μετάλλων δισκοπρίονου HSS DM05 SEGMETAL
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

Δίσκοι μετάλλων κοβαλτίου δισκοπρίνου HSS Co 5% SEGMETAL
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

Δίσκοι μετάλλων τιτανίου δισκοπρίονου SEGMETAL
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

Δίσκοι φίμπερ κόκκινοι REINHARD
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

Δίσκοι φίμπερ μαύροι REINHARD
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

Δίσκοι φτερωτοί Zirgon FlapDisc REINHARD
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

Δίσκος κοπής INOX line TOP BERNER
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%
![]()
Δίσκος κοπής ξύλου με ψιλό δόντι PG-Professional
Η τιμή συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ 24%
Τιμή χωρίς Φ.Π.Α : 11.00 €
Άμεση Παράδοση

Δίσκος λείανσης φτερωτός Ø 115 mm BERNER
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%
![]()
Δίσκος τριβής ΜΕΤΑL line STANDARD BERNER
Η τιμή συμπεριλαμβάνει Φ.Π.Α. 24%
Τιμή χωρίς Φ.Π.Α : 2.83 €
Χρόνος Αποστολής : 2-3 ημέρες
![]()
Δίχαλο συρμάτινο τύπου Π
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν φπα 24% Χρόνος αποστολής : 2-3 εργάσιμες ημέρες
| Κωδικός | Μεγέθη |
| 12-5961 | 10/12 mm |
| 12-5962 | 10/14 mm |
| 12-5963 | 11/16 mm |
| 12-5964 | 13/18 mm |
| 12-5965 | 13/20 mm |
| 12-5966 | 13/25 mm |
| 12-5967 | 15/30 mm |
| 12-5968 | 16/35 mm |
| 12-5969 | 17/40 mm |
| 12-5970 | 18/50 mm |
Δοκοθήκες διαιρούμενες μεταλλικές
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν φπα 24% Χρόνος αποστολής : 2-3 εργάσιμες ημέρες
| Κωδικός | Χρώμα | Α/mm | B/mm | C/mm | D/mm | T/mm |
| 13-4099 | Κίτρινο | 96 | 5-8.5 | 40 | 87 | 1.8 |
| 13-4100 | Μαύρο | 96 | 5-8.5 | 40 | 87 | 1.8 |
| 13-4101 | Γαλβανιζέ | 96 | 5-8.5 | 40 | 87 | 1.8 |
Δοκοθήκες ίσιες βαρέος τύπου
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν φπα 24% Χρόνος αποστολής : 2-3 εργάσιμες ημέρες
| Κωδικός | Μεγέθη | Χρώμα | Α/mm | B/mm | C/mm | T/mm |
| 13-4271 | Ν° 7 | Κίτρινο | 145 | 65 | 70 | 2.5 |
| 13-4272 | Ν° 7 | Μαύρο | 145 | 65 | 70 | 2.5 |
| 13-4285 | Ν° 7 | Γαλβανιζέ | 145 | 65 | 70 | 2.5 |
| 13-4273 | Ν° 8 | Κίτρινο | 140 | 65 | 80 | 2.5 |
| 13-4274 | Ν° 8 | Μαύρο | 140 | 65 | 80 | 2.5 |
| 13-4286 | Ν° 8 | Γαλβανιζέ | 140 | 65 | 80 | 2.5 |
| 13-4275 | Ν° 9 | Κίτρινο | 135 | 65 | 90 | 2.5 |
| 13-4276 | Ν° 9 | Μαύρο | 135 | 65 | 90 | 2.5 |
| 13-4287 | Ν° 9 | Γαλβανιζέ | 135 | 65 | 90 | 2.5 |
| 13-4277 | Ν° 10 | Κίτρινο | 130 | 65 | 100 | 2.5 |
| 13-4278 | Ν° 10 | Μαύρο | 130 | 65 | 100 | 2.5 |
| 13-4288 | Ν° 10 | Γαλβανιζέ | 130 | 65 | 100 | 2.5 |
| 13-4279 | Ν° 11 | Κίτρινο | 125 | 65 | 110 | 2.5 |
| 13-4280 | Ν° 11 | Μαύρο | 125 | 65 | 110 | 2.5 |
| 13-4289 | Ν° 11 | Γαλβανιζέ | 125 | 65 | 110 | 2.5 |
| 13-4281 | Ν° 12 | Κίτρινο | 120 | 65 | 120 | 2.5 |
| 13-4282 | Ν° 12 | Μαύρο | 120 | 65 | 120 | 2.5 |
| 13-4290 | Ν° 12 | Γαλβανιζέ | 120 | 65 | 120 | 2.5 |
| 13-4283 | Ν° 14 | Κίτρινο | 110 | 65 | 140 | 2.5 |
| 13-4284 | Ν° 14 | Μαύρο | 110 | 65 | 140 | 2.5 |
| 13-4291 | Ν° 14 | Γαλβανιζέ | 110 | 65 | 140 | 2.5 |
Δοκοθήκες ίσιες μεταλλικές
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν φπα 24% Χρόνος αποστολής : 2-3 εργάσιμες ημέρες
| Κωδικός | Μεγέθη | Χρώμα | Α/mm | B/mm | C/mm | T/mm |
| 13-4071 | Ν° 5 | Κίτρινο | 105 | 48 | 90 | 1.8 |
| 13-4072 | Ν° 5 | Μαύρο | 105 | 48 | 90 | 1.8 |
| 13-4151 | Ν° 5 | Γαλβανιζέ | 105 | 48 | 90 | 1.8 |
| 13-4081 | Ν° 5 | Inox | 105 | 48 | 90 | 1.8 |
| 13-4073 | Ν° 6 | Κίτρινο | 100 | 60 | 90 | 1.8 |
| 13-4074 | Ν° 6 | Μαύρο | 100 | 60 | 90 | 1.8 |
| 13-4152 | Ν° 6 | Γαλβανιζέ | 100 | 60 | 90 | 1.8 |
| 13-4082 | Ν° 6 | Inox | 100 | 60 | 90 | 1.8 |
| 13-4075 | Ν° 7 | Κίτρινο | 95 | 70 | 90 | 1.8 |
| 13-4076 | Ν° 7 | Μαύρο | 95 | 70 | 90 | 1.8 |
| 13-4153 | Ν° 7 | Γαλβανιζέ | 95 | 70 | 90 | 1.8 |
| 13-4083 | Ν° 7 | Inox | 95 | 70 | 90 | 1.8 |
| 13-4077 | Ν° 8 | Κίτρινο | 90 | 80 | 90 | 1.8 |
| 13-4078 | Ν° 8 | Μαύρο | 90 | 80 | 90 | 1.8 |
| 13-4154 | Ν° 8 | Γαλβανιζέ | 90 | 80 | 90 | 1.8 |
| 13-4084 | Ν° 8 | Inox | 90 | 80 | 90 | 1.8 |
| 13-4079 | Ν° 9 | Κίτρινο | 89 | 90 | 90 | 1.8 |
| 13-4080 | Ν° 9 | Μαύρο | 89 | 90 | 90 | 1.8 |
| 13-4155 | Ν° 9 | Γαλβανιζέ | 89 | 90 | 90 | 1.8 |
| 13-4085 | Ν° 9 | Inox | 89 | 90 | 90 | 1.8 |
| 13-4065 | Ν° 10 | Κίτρινο | 89 | 100 | 90 | 1.8 |
| 13-4066 | Ν° 10 | Μαύρο | 89 | 100 | 90 | 1.8 |
| 13-4150 | Ν° 10 | Γαλβανιζέ | 89 | 100 | 90 | 1.8 |
| 13-4086 | Ν° 10 | Inox | 89 | 100 | 90 | 1.8 |
Δοκοθήκες με κλίση μεταλλικές
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν φπα 24% Χρόνος αποστολής : 2-3 εργάσιμες ημέρες
| Κωδικός | Μεγέθη | Χρώμα | Α/mm | B/mm | C/mm | T/mm |
| 13-4091 | Ν° 5 | Κίτρινο | 105 | 48 | 90 | 1.8 |
| 13-4092 | Ν° 5 | Μαύρο | 105 | 48 | 90 | 1.8 |
| 13-4156 | Ν° 5 | Γαλβανιζέ | 105 | 48 | 90 | 1.8 |
| 13-4093 | Ν° 6 | Κίτρινο | 100 | 60 | 90 | 1.8 |
| 13-4094 | Ν° 6 | Μαύρο | 100 | 60 | 90 | 1.8 |
| 13-4157 | Ν° 6 | Γαλβανιζέ | 100 | 60 | 90 | 1.8 |
| 13-4095 | Ν° 7 | Κίτρινο | 95 | 70 | 90 | 1.8 |
| 13-4096 | Ν° 7 | Μαύρο | 95 | 70 | 90 | 1.8 |
| 13-4158 | Ν° 7 | Γαλβανιζέ | 95 | 70 | 90 | 1.8 |
| 13-4097 | Ν° 8 | Κίτρινο | 90 | 80 | 90 | 1.8 |
| 13-4098 | Ν° 8 | Μαύρο | 90 | 80 | 90 | 1.8 |
| 13-4159 | Ν° 8 | Γαλβανιζέ | 90 | 80 | 90 | 1.8 |
| 13-4069 | Ν° 9 | Κίτρινο | 89 | 90 | 90 | 1.8 |
| 13-4070 | Ν° 9 | Μαύρο | 89 | 90 | 90 | 1.8 |
| 13-4160 | Ν° 9 | Γαλβανιζέ | 89 | 90 | 90 | 1.8 |
Εισαγωγή πλυντηρίου με μεταλλικό παξιμάδι
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%






















