Βάσεις & Εξαρτήματα Στέγης
- Home
- Shop
- ΣΙΔΗΡΙΚΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
- Είδη Επιπλοποιίας-Κιγκαλερίας
- Βάσεις & Εξαρτήματα Στέγης
Βάσεις δαπέδου μεταλλικές
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24% Χρόνος Αποστολής : 2-3 εργάσιμες ημέρες
| Κωδικός | Μεγέθη | Χρώμα | Α/mm | B/mm | C/mm | D/mm | T/mm |
| 13-4231 | Ν° 7 | Ιρίδιο | 150 | 70 | 190 | 60 | 4 |
| 13-4232 | Ν° 7 | Μαύρο | 150 | 70 | 190 | 60 | 4 |
| 13-4233 | Ν° 8 | Ιρίδιο | 150 | 80 | 190 | 60 | 4 |
| 13-4234 | Ν° 8 | Μαύρο | 150 | 80 | 190 | 60 | 4 |
| 13-4235 | Ν° 9 | Ιρίδιο | 150 | 90 | 190 | 60 | 4 |
| 13-4236 | Ν° 9 | Μαύρο | 150 | 90 | 190 | 60 | 4 |
| 13-4237 | Ν° 10 | Ιρίδιο | 150 | 100 | 190 | 60 | 4 |
| 13-4238 | Ν° 10 | Μαύρο | 150 | 100 | 190 | 60 | 4 |
| 13-4239 | Ν° 12 | Ιρίδιο | 150 | 120 | 190 | 60 | 4 |
| 13-4240 | Ν° 12 | Μαύρο | 150 | 120 | 190 | 60 | 4 |
Βάσεις πέργκολας διαιρούμενες βαρέος τύπου
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24% Χρόνος Αποστολής : 2-3 εργάσιμες ημέρες
| Κωδικός | Χρώμα | Α/mm | B/mm | C/mm | D/mm | T/mm |
| 13-4221 | Κίτρινο | 132 | 64 | 83 | 100 | 4 |
| 13-4222 | Μαύρο | 132 | 64 | 83 | 100 | 4 |
| 13-4223 | Γαλβανιζέ | 132 | 64 | 83 | 100 | 4 |
Βάσεις πέργκολας διαιρούμενες κυκλαδωτές
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24% Χρόνος Αποστολής : 2-3 εργάσιμες ημέρες
| Κωδικός | Χρώμα | Α/mm | B/mm | C/mm | D/mm | T/mm |
| 13-4211 | Κίτρινο | 165 | 65 | 65 | 70 | 4 |
| 13-4212 | Μαύρο | 165 | 65 | 65 | 70 | 4 |
| 13-4213 | Γαλβανιζέ | 165 | 65 | 65 | 70 | 4 |
Βάσεις πέργκολας διαιρούμενες μεταλλικές
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24% Χρόνος Αποστολής : 2-3 εργάσιμες ημέρες
| Κωδικός | Χρώμα | Α/mm | B/mm | C/mm | D/mm | T/mm |
| 13-4041 | Κίτρινο | 132 | 64 | 80 | 66 | 4 |
| 13-4042 | Μαύρο | 132 | 64 | 80 | 66 | 4 |
| 13-4043 | Γαλβανιζέ | 132 | 64 | 80 | 66 | 4 |
| 13-4044 | Inox | 132 | 64 | 80 | 66 | 4 |
Βάσεις σταθερές παραδοσιακές μαύρες
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24% Χρόνος Αποστολής : 2-3 εργάσιμες ημέρες
| Κωδικός | Μεγέθη | Α/mm* | B/mm | C/mm | Τ1/mm | T2/mm |
| 13-4045 | Ν° 7 | 70 | 64 | 140 | 5 | 3.5 |
| 13-4046 | Ν° 8 | 80 | 64 | 140 | 5 | 3.5 |
| 13-4047 | Ν° 9 | 90 | 64 | 140 | 5 | 3.5 |
| 13-4048 | Ν° 10 | 100 | 64 | 140 | 5 | 3.5 |
| 13-4049 | Ν° 11 | 110 | 64 | 140 | 5 | 3.5 |
| 13-4038 | Ν° 11.5 | 115 | 64 | 140 | 5 | 3.5 |
| 13-4039 | Ν° 11.8 | 118 | 64 | 140 | 5 | 3.5 |
| 13-4050 | Ν° 12 | 120 | 64 | 140 | 5 | 3.5 |
| 13-4040 | Ν° 14 | 140 | 64 | 140 | 5 | 3.5 |
Βάση σταθερή παραδοσιακή φαρδιά μαύρη
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24% Χρόνος Αποστολής : 2-3 εργάσιμες ημέρες
| Κωδικός | Σωλήνα | Α/mm | B/mm | C/mm | Τ1/mm | T2/mm | Συσκευασία |
| 13-4039A | 7 cm | Ν° 11.8 | 100 | 180 | 4 | 3 | 20 τεμάχια |
| 13-4621 | 10 cm | Ν° 11.8 | 100 | 180 | 4 | 3 | 15 τεμάχια |
| 13-4622 | 15 cm | Ν° 11.8 | 100 | 180 | 4 | 3 | 12 τεμάχια |
| 13-4623 | 20 cm | Ν° 11.8 | 100 | 180 | 4 | 3 | 10 τεμάχια |
Γωνίες συνδέσεως στέγης μεταλλική γάμα
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν φπα 24% Χρόνος αποστολής : 2-3 εργάσιμες ημέρες
| Κωδικός | Χρώμα | Μοντέλο | Α/mm | B/mm | C/mm | T/mm |
| 13-4053 | Κίτρινο | Μικρό | 270 | 40 | 158 | 1.8 |
| 13-4054 | Μαύρο | Μικρό | 270 | 40 | 158 | 1.8 |
| 13-4172 | Γαλβανιζέ | Μικρό | 270 | 40 | 158 | 1.8 |
| 13-4057 | Κίτρινο | Μεγάλο | 315 | 48 | 195 | 2.0 |
| 13-4058 | Μαύρο | Μεγάλο | 315 | 48 | 195 | 2.0 |
| 13-4173 | Γαλβανιζέ | Μεγάλο | 315 | 48 | 195 | 2.0 |
Δοκοθήκες διαιρούμενες μεταλλικές
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν φπα 24% Χρόνος αποστολής : 2-3 εργάσιμες ημέρες
| Κωδικός | Χρώμα | Α/mm | B/mm | C/mm | D/mm | T/mm |
| 13-4099 | Κίτρινο | 96 | 5-8.5 | 40 | 87 | 1.8 |
| 13-4100 | Μαύρο | 96 | 5-8.5 | 40 | 87 | 1.8 |
| 13-4101 | Γαλβανιζέ | 96 | 5-8.5 | 40 | 87 | 1.8 |
Δοκοθήκες ίσιες βαρέος τύπου
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν φπα 24% Χρόνος αποστολής : 2-3 εργάσιμες ημέρες
| Κωδικός | Μεγέθη | Χρώμα | Α/mm | B/mm | C/mm | T/mm |
| 13-4271 | Ν° 7 | Κίτρινο | 145 | 65 | 70 | 2.5 |
| 13-4272 | Ν° 7 | Μαύρο | 145 | 65 | 70 | 2.5 |
| 13-4285 | Ν° 7 | Γαλβανιζέ | 145 | 65 | 70 | 2.5 |
| 13-4273 | Ν° 8 | Κίτρινο | 140 | 65 | 80 | 2.5 |
| 13-4274 | Ν° 8 | Μαύρο | 140 | 65 | 80 | 2.5 |
| 13-4286 | Ν° 8 | Γαλβανιζέ | 140 | 65 | 80 | 2.5 |
| 13-4275 | Ν° 9 | Κίτρινο | 135 | 65 | 90 | 2.5 |
| 13-4276 | Ν° 9 | Μαύρο | 135 | 65 | 90 | 2.5 |
| 13-4287 | Ν° 9 | Γαλβανιζέ | 135 | 65 | 90 | 2.5 |
| 13-4277 | Ν° 10 | Κίτρινο | 130 | 65 | 100 | 2.5 |
| 13-4278 | Ν° 10 | Μαύρο | 130 | 65 | 100 | 2.5 |
| 13-4288 | Ν° 10 | Γαλβανιζέ | 130 | 65 | 100 | 2.5 |
| 13-4279 | Ν° 11 | Κίτρινο | 125 | 65 | 110 | 2.5 |
| 13-4280 | Ν° 11 | Μαύρο | 125 | 65 | 110 | 2.5 |
| 13-4289 | Ν° 11 | Γαλβανιζέ | 125 | 65 | 110 | 2.5 |
| 13-4281 | Ν° 12 | Κίτρινο | 120 | 65 | 120 | 2.5 |
| 13-4282 | Ν° 12 | Μαύρο | 120 | 65 | 120 | 2.5 |
| 13-4290 | Ν° 12 | Γαλβανιζέ | 120 | 65 | 120 | 2.5 |
| 13-4283 | Ν° 14 | Κίτρινο | 110 | 65 | 140 | 2.5 |
| 13-4284 | Ν° 14 | Μαύρο | 110 | 65 | 140 | 2.5 |
| 13-4291 | Ν° 14 | Γαλβανιζέ | 110 | 65 | 140 | 2.5 |
Δοκοθήκες ίσιες μεταλλικές
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν φπα 24% Χρόνος αποστολής : 2-3 εργάσιμες ημέρες
| Κωδικός | Μεγέθη | Χρώμα | Α/mm | B/mm | C/mm | T/mm |
| 13-4071 | Ν° 5 | Κίτρινο | 105 | 48 | 90 | 1.8 |
| 13-4072 | Ν° 5 | Μαύρο | 105 | 48 | 90 | 1.8 |
| 13-4151 | Ν° 5 | Γαλβανιζέ | 105 | 48 | 90 | 1.8 |
| 13-4081 | Ν° 5 | Inox | 105 | 48 | 90 | 1.8 |
| 13-4073 | Ν° 6 | Κίτρινο | 100 | 60 | 90 | 1.8 |
| 13-4074 | Ν° 6 | Μαύρο | 100 | 60 | 90 | 1.8 |
| 13-4152 | Ν° 6 | Γαλβανιζέ | 100 | 60 | 90 | 1.8 |
| 13-4082 | Ν° 6 | Inox | 100 | 60 | 90 | 1.8 |
| 13-4075 | Ν° 7 | Κίτρινο | 95 | 70 | 90 | 1.8 |
| 13-4076 | Ν° 7 | Μαύρο | 95 | 70 | 90 | 1.8 |
| 13-4153 | Ν° 7 | Γαλβανιζέ | 95 | 70 | 90 | 1.8 |
| 13-4083 | Ν° 7 | Inox | 95 | 70 | 90 | 1.8 |
| 13-4077 | Ν° 8 | Κίτρινο | 90 | 80 | 90 | 1.8 |
| 13-4078 | Ν° 8 | Μαύρο | 90 | 80 | 90 | 1.8 |
| 13-4154 | Ν° 8 | Γαλβανιζέ | 90 | 80 | 90 | 1.8 |
| 13-4084 | Ν° 8 | Inox | 90 | 80 | 90 | 1.8 |
| 13-4079 | Ν° 9 | Κίτρινο | 89 | 90 | 90 | 1.8 |
| 13-4080 | Ν° 9 | Μαύρο | 89 | 90 | 90 | 1.8 |
| 13-4155 | Ν° 9 | Γαλβανιζέ | 89 | 90 | 90 | 1.8 |
| 13-4085 | Ν° 9 | Inox | 89 | 90 | 90 | 1.8 |
| 13-4065 | Ν° 10 | Κίτρινο | 89 | 100 | 90 | 1.8 |
| 13-4066 | Ν° 10 | Μαύρο | 89 | 100 | 90 | 1.8 |
| 13-4150 | Ν° 10 | Γαλβανιζέ | 89 | 100 | 90 | 1.8 |
| 13-4086 | Ν° 10 | Inox | 89 | 100 | 90 | 1.8 |
Δοκοθήκες με κλίση μεταλλικές
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν φπα 24% Χρόνος αποστολής : 2-3 εργάσιμες ημέρες
| Κωδικός | Μεγέθη | Χρώμα | Α/mm | B/mm | C/mm | T/mm |
| 13-4091 | Ν° 5 | Κίτρινο | 105 | 48 | 90 | 1.8 |
| 13-4092 | Ν° 5 | Μαύρο | 105 | 48 | 90 | 1.8 |
| 13-4156 | Ν° 5 | Γαλβανιζέ | 105 | 48 | 90 | 1.8 |
| 13-4093 | Ν° 6 | Κίτρινο | 100 | 60 | 90 | 1.8 |
| 13-4094 | Ν° 6 | Μαύρο | 100 | 60 | 90 | 1.8 |
| 13-4157 | Ν° 6 | Γαλβανιζέ | 100 | 60 | 90 | 1.8 |
| 13-4095 | Ν° 7 | Κίτρινο | 95 | 70 | 90 | 1.8 |
| 13-4096 | Ν° 7 | Μαύρο | 95 | 70 | 90 | 1.8 |
| 13-4158 | Ν° 7 | Γαλβανιζέ | 95 | 70 | 90 | 1.8 |
| 13-4097 | Ν° 8 | Κίτρινο | 90 | 80 | 90 | 1.8 |
| 13-4098 | Ν° 8 | Μαύρο | 90 | 80 | 90 | 1.8 |
| 13-4159 | Ν° 8 | Γαλβανιζέ | 90 | 80 | 90 | 1.8 |
| 13-4069 | Ν° 9 | Κίτρινο | 89 | 90 | 90 | 1.8 |
| 13-4070 | Ν° 9 | Μαύρο | 89 | 90 | 90 | 1.8 |
| 13-4160 | Ν° 9 | Γαλβανιζέ | 89 | 90 | 90 | 1.8 |
Καλύπτρες κεραμιδιών μεταλλικές
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν φπα 24% Χρόνος αποστολής : 2-3 εργάσιμες ημέρες
| Κωδικός | Μοντέλο | Χρώμα |
| 11-4111 | Ίσια | Κόκκινο |
| 11-4113 | Ίσια | Μπέζ |
| 11-4112 | Γωνιά | Κόκκινο |
| 11-4114 | Γωνιά | Μπέζ |
Πι φουρουσιών μεταλλικά
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν φπα 24% Χρόνος αποστολής : 2-3 εργάσιμες ημέρες
| Κωδικός | Μεγέθη | Χρώμα | ||||||
| 13-4321 | Ν° 5 | Ιρίδιο | ||||||
| 13-4322 | Ν° 5 | Μαύρο | ||||||
| 13-4316 | Ν° 5 | Γαλβανιζέ | Διαστάσεις | |||||
| 13-4323 | Ν° 6 | Ιρίδιο | Μεγέθη | Α/mm | B/mm | C/mm | T/mm | |
| 13-4324 | Ν° 6 | Μαύρο | Νº 5 | 80 | 50 | 40 | 1.8 | |
| 13-4317 | Ν° 6 | Γαλβανιζέ | Νº 6 | 75 | 60 | 40 | 1.8 | |
| 13-4325 | Ν° 7 | Ιρίδιο | Νº 7 | 70 | 70 | 40 | 1.8 | |
| 13-4326 | Ν° 7 | Μαύρο | Νº 8 | 65 | 80 | 40 | 1.8 | |
| 13-4318 | Ν° 7 | Γαλβανιζέ | ||||||
| 13-4327 | Ν° 8 | Ιρίδιο | ||||||
| 13-4328 | Ν° 8 | Μαύρο | ||||||
| 13-4319 | Ν° 8 | Γαλβανιζέ | ||||||


























