!FG 600-B6

Γερμανοπολύγωνα 12pt μετρικά DIN 3113

Γερμανοπολύγωνα 12pt μετρικά DIN 3113

Γερμανοπολύγωνα 12pt μετρικά DIN 3113

8.06818.40

In stock

8.06818.40

Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

SKU: Μ/Δ Κατηγορία: Ετικέτες: ,
Εκκαθάριση

Περιγραφή

Γερμανοπολύγωνα 12pt μετρικά DIN 3113

Κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας χάλυβα.

Κατάλληλα τόσο για επαγγελματική, όσο και για ερασιτεχνική χρήση.

Χρήση : 6γωνο – 12γωνο

Φινίρισμα : Λείο σατινέ

Γερμανοπολύγωνα 12pt μετρικά DIN 3113

Κωδικός mm A/mm B/mm C/mm D/mm L/mm
FG 600/B5.5 5.5 10.1 15.5 4.7 4.0 105
FG 600/B6 6.0 10.1 15.5 4.7 4.0 105
FG 600/B7 7.0 11.5 17.0 5.0 4.0 115
FG 600/B8 8.0 12.8 19.2 5.5 4.5 125
FG 600/B9 9.0 14.2 21.2 5.9 4.5 135
FG 600/B10 10.0 15.6 23.2 6.5 5.0 145
FG 600/B11 11.0 16.9 25.3 6.9 5.4 155
FG 600/B12 12.0 18.3 27.2 7.3 5.5 165
FG 600/B13 13.0 19.7 29.4 7.8 5.9 175
FG 600/B14 14.0 21.2 31.5 8.3 6.2 185
Κωδικός mm A/mm B/mm C/mm D/mm L/mm
FG 600/B15 15.0 22.5 33.2 8.6 6.4 195
FG 600/B16 16.0 24.0 34.7 8.9 6.7 205
FG 600/B17 17.0 25.3 36.5 9.3 6.9 215
FG 600/B18 18.0 26.8 38.7 9.9 7.2 225
FG 600/B19 19.0 28.1 40.7 10.5 7.4 235
FG 600/B20 20.0 29.7 43.1 10.9 7.7 245
FG 600/B21 21.0 31.3 44.8 11.3 8.0 255
FG 600/B22 22.0 32.6 46.9 11.5 8.2 265
FG 600/B23 23.0 34.2 48.3 11.8 8.4 275
FG 600/B24 24.0 35.5 50.4 12.1 8.7 285

Γερμανοπολύγωνα 12pt μετρικά DIN 3113

Κωδικός mm A/mm B/mm C/mm D/mm L/mm
FG 600/B25 25.0 36.9 52.0 12.5 8.9 295
FG 600/B26 26.0 38.2 53.6 12.8 9.2 305
FG 600/B27 27.0 39.6 55.7 13.1 9.4 315
FG 600/B28 28.0 40.9 57.6 13.3 9.7 325
FG 600/B29 29.0 42.3 59.7 13.5 9.9 335
FG 600/B30 30.0 43.7 61.8 13.7 10.1 345
FG 600/B32 32.0 46.4 65.8 14.3 10.4 365
FG 600/B34 34.0 48.8 69.2 15.0 10.7 380
FG 600/B36 36.0 53.0 74.0 19.4 13.5 410
FG 600/B38 38.0 56.0 77.0 20.4 15.0 430
Κωδικός mm A/mm B/mm C/mm D/mm L/mm
FG 600/B41 41.0 61.0 84.0 21.6 16.0 460
FG 600/B46 46.0 66.0 92.0 23.0 17.0 500
FG 600/B50 50.0 73.0 102.0 24.0 18.0 540
FG 600/B55 55.0 85.0 118.0 28.0 18.0 560
FG 600/B60 60.0 94.0 124.0 31.0 20.0 600
FG 600/B65 65.0 107.0 144.0 31.0 22.0 680
FG 600/B70 70.0 107.0 144.0 31.0 22.0 680
FG 600/B75 75.0 112.0 149.0 36.0 25.5 730
FG 600/B80 80.0 112.0 149.0 36.0 25.2 730

ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ 12pt ΜΕΤΡΙΚΑ-DIN 3113

* Όλα τα εργαλεία FASANO κατασκευάζονται και ελέγχονται προσεκτικά. Σύμφωνα πάντα με Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Οδηγίες CE. Καθώς και άλλες διεθνής πιστοποιήσεις.

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος Μ/Δ
Διαθέσιμα Νούμερα

10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm, 26 mm, 27 mm, 28 mm, 29 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm, 36 mm, 38 mm, 41 mm, 46 mm, 5.5 mm, 50 mm, 55 mm, 6 mm, 60 mm, 65 mm, 7 mm, 70 mm, 75 mm, 8 mm, 80 mm, 9 mm