!36.0471000

Νοβοπανόβιδες γαλβανιζέ Pozidrive LIH-LIN

Νοβοπανόβιδες γαλβανιζέ Pozidrive LIH-LIN

Νοβοπανόβιδες γαλβανιζέ Pozidrive LIH-LIN

6.4448.46

In stock

6.4448.46

Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

SKU: Μ/Δ Κατηγορία: Ετικέτες: ,
Εκκαθάριση

Περιγραφή

Νοβοπανόβιδες γαλβανιζέ Pozidrive LIH-LIN

Εξαιρετικό επώνυμο προϊόν, κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας χάλυβα.

Κατάλληλο για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

Διατίθεται σε
Κωδικός Μεγέθη/mm Συσκευασία Κωδικός Μεγέθη/mm Συσκευασία
70.121.25166 2.5×16 1000 τεμ. 70.121.45256 4.5×25 1000 τεμ.
70.121.25206 2.5×20 1000 τεμ. 70.121.45306 4.5×30 1000 τεμ.
70.121.30126 3.0×12 1000 τεμ. 70.121.45356 4.5×35 1000 τεμ.
70.121.30166 3.0×16 1000 τεμ. 70.121.45456 4.5×45 1000 τεμ.
70.121.30186 3.0×18 1000 τεμ. 70.121.45506 4.5×50 500 τεμ.
70.121.30206 3.0×20 1000 τεμ. 70.121.45606 4.5×60 500 τεμ.
70.121.30256 3.0×25 1000 τεμ. 70.121.45706 4.5×70 400 τεμ.
70.121.30306 3.0×30 1000 τεμ. 70.121.50206 5.0×20 1000 τεμ.
70.121.30356 3.0×35 1000 τεμ. 70.121.50256 5.0×25 1000 τεμ.
Κωδικός Μεγέθη/mm Συσκευασία Κωδικός Μεγέθη/mm Συσκευασία
70.121.30406 3.0×40 1000 τεμ. 70.121.50306 5.0×30 1000 τεμ.
70.121.35126 3.5×12 1000 τεμ. 70.121.50356 5.0×35 1000 τεμ.
70.121.35166 3.5×16 1000 τεμ. 70.121.50406 5.0×40 1000 τεμ.
70.121.35186 3.5×18 1000 τεμ. 70.121.50456 5.0×45 1000 τεμ.
70.121.35206 3.5×20 1000 τεμ. 70.121.50506 5.0×50 500 τεμ.
70.121.35256 3.5×25 1000 τεμ. 70.121.50606 5.0×60 250 τεμ.
70.121.35306 3.5×30 1000 τεμ. 70.121.50706 5.0×70 250 τεμ.
70.121.35356 3.5×35 1000 τεμ. 70.121.50806 5.0×80 250 τεμ.
70.121.35406 3.5×40 1000 τεμ. 70.121.50906 5.0×90 200 τεμ.
Κωδικός Μεγέθη/mm Συσκευασία Κωδικός Μεγέθη/mm Συσκευασία
70.121.35456 3.5×45 1000 τεμ. 70.121.501006 5.0×100 200 τεμ.
70.121.35506 3.5×50 1000 τεμ. 70.121.501206 5.0×120 100 τεμ.
70.121.35606 3.5×60 1000 τεμ. 70.121.60306 6.0×30 1000 τεμ.
70.121.40126 4.0×12 1000 τεμ. 70.121.60356 6.0×35 1000 τεμ.
70.121.40166 4.0×16 1000 τεμ. 70.121.60406 6.0×40 500 τεμ.
70.121.40186 4.0×18 1000 τεμ. 70.121.60506 6.0×50 250 τεμ.
70.121.40206 4.0×20 1000 τεμ. 70.121.60606 6.0×60 250 τεμ.
70.121.40256 4.0×25 1000 τεμ. 70.121.60706 6.0×70 250 τεμ.
70.121.40306 4.0×30 1000 τεμ. 70.121.60806 6.0×80 200 τεμ.
Κωδικός Μεγέθη/mm Συσκευασία Κωδικός Μεγέθη/mm Συσκευασία
70.121.40356 4.0×35 1000 τεμ. 70.121.60906 6.0×90 200 τεμ.
70.121.40406 4.0×40 1000 τεμ. 70.121.601006 6.0×100 200 τεμ.
70.121.40456 4.0×45 1000 τεμ. 70.121.601206 6.0×120 100 τεμ.
70.121.40506 4.0×50 500 τεμ. 70.121.601406 6.0×140 100 τεμ.
70.121.40556 4.0×55 500 τεμ. 70.121.601606 6.0×160 100 τεμ.
70.121.40606 4.0×60 500 τεμ. 70.121.601806 6.0×180 100 τεμ.
70.121.40706 4.0×70 400 τεμ.
70.121.40806 4.0×80 400 τεμ.
70.121.45206 4.5×20 1000 τεμ.

d/mm dk/mm k/mm
2.5 5.0 1.2
3.0 5.9 1.9
3.5 6.9 2.1
4.0 7.9 2.5
4.5 8.9 2.7
5.0 9.9 3.0
6.0 11.6 3.6

* Οι αναφερόμενες τιμές είναι ανά συσκευασία

Επιπλέον πληροφορίες

Διαθέσιμα Νούμερα Βιδών

2.50 x 16 mm, 2.50 x 20 mm, 3.00 x 12 mm, 3.00 x 16 mm, 3.00 x 18 mm, 3.00 x 20 mm, 3.00 x 25 mm, 3.00 x 30 mm, 3.00 x 35 mm, 3.00 x 40 mm, 3.50 x 12 mm, 3.50 x 16 mm, 3.50 x 18 mm, 3.50 x 20 mm, 3.50 x 25 mm, 3.50 x 30 mm, 3.50 x 35 mm, 3.50 x 40 mm, 3.50 x 45 mm, 3.50 x 50 mm, 3.50 x 60 mm, 4.00 x 12 mm, 4.00 x 16 mm, 4.00 x 18 mm, 4.00 x 20 mm, 4.00 x 25 mm, 4.00 x 30 mm, 4.00 x 35 mm, 4.00 x 40 mm, 4.00 x 45 mm, 4.00 x 50 mm, 4.00 x 55 mm, 4.00 x 60 mm, 4.00 x 70 mm, 4.00 x 80 mm, 4.50 x 20 mm, 4.50 x 25 mm, 4.50 x 30 mm, 4.50 x 35 mm, 4.50 x 45 mm, 4.50 x 50 mm, 4.50 x 60 mm, 4.50 x 70 mm, 5.00 x 100 mm, 5.00 x 120 mm, 5.00 x 20 mm, 5.00 x 25 mm, 5.00 x 30 mm, 5.00 x 35 mm, 5.00 x 40 mm, 5.00 x 45 mm, 5.00 x 50 mm, 5.00 x 60 mm, 5.00 x 70 mm, 5.00 x 80 mm, 5.00 x 90 mm, 6.00 x 100 mm, 6.00 x 120 mm, 6.00 x 140 mm, 6.00 x 160 mm, 6.00 x 180 mm, 6.00 x 30 mm, 6.00 x 35 mm, 6.00 x 40 mm, 6.00 x 50 mm, 6.00 x 60 mm, 6.00 x 70 mm, 6.00 x 80 mm, 6.00 x 90 mm